| Termin | Wettkampf | Ausrichter |
| April | ||
| Mai | ||
| 03.05.2003-04.05.2003 | Frühjahrspokal | SSC Berlin-Grünau e.V. |
| Talsperre Kriebstein-Pokal | MC Lauenhain e.V. | |
| 24.05.2003 | 8. Müritzpokal | SSC Waren/Müritz e.V. |
| 23.05.2003-25.05.2003 | 9. Zingster Strompokal | SSV Zingst e.V. |
| 31.05.2003-01.06.2003 | Sächsische Meisterschaften | SSC Bautzen e.V. |
| Juni | ||
| 14.06.2003 | Rund Hiddensee | SSC Stralsund e.V. |
| 6. Seehafen Wismar Pokal | Wismar | |
| 21.06.2003-23.06.2003 | Kieler Woche | Kiel |
| Juli | ||
| 18.07.2003-20.07.2003 | Fischerfestregatta | SSC Greifswald e.V. |
| 27.07.2003 | Blaues Band vom Stettiner Haff | SSC Ueckermünde e.V. |
| August | ||
| 01.08.2003-03.08.2003 | 40. Blaues Band vom Strelasund | SSC Stralsund e.V. |
| 09.08.2003 | Ostseepokal | SSC Rostock e.V. |
| 16.08.2003-17.08.2003 | 11. Teterower Kuttersegelregatta | Teterower Seesportverein e.V. |
| 23.08.2003 | Blaues Band der Müritz | SSC Waren/Müritz e.V. |
| September |
| 06.09.2003-07.09.2003 | DM im Kuttersegeln | SSC Schwerin e.V. |
| Schweriner Marathonregatta | ||
| Großer Preis Bleilochtalsperre | SSC Kloster e.V. | |
| Kehraus-Regatta | Wismar | |
| Oktober | ||
| 04.10.2002-05.10.2002 | Max Reichpietsch Albin Köbis-Pokal | SSC Berlin Grünau |
| 5. Grünkohlregatta | SSC Schwerin e.V. |